※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
|
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 조례안 | 1862 | 1793 | 1783 | 1526 | 257 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 결산안 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안 | 380 | 357 | 356 | 352 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 111 | 104 | 101 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 52 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 67 | 50 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 48 | 47 | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변경안 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선임안 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무보고청취 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재의요구안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 152 | 150 | 139 | 94 | 45 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 의견청취안 | 91 | 58 | 56 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견제시 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계획안 | 70 | 68 | 68 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채택안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개회식 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 252 | 210 | 201 | 201 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 출석요구의 건 | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 회기 결정의 건 | 15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기금운용계획안 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공유재산 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 3153 | 2917 | 2879 | 2555 | 324 | 11 | 13 | 1 | 13 | 0 |
