본문바로가기

글로벌 링크

의안통계


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
조례안 1904 1831 1821 1558 263 5 5 0 0 0
결산안 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
동의안 386 363 362 358 4 0 1 0 0 0
승인안 111 104 101 100 1 1 2 0 0 0
건의안 60 26 26 26 0 0 0 0 0 0
결의안 68 51 51 50 1 0 0 0 0 0
규칙안 48 47 47 45 2 0 0 0 0 0
변경안 16 16 16 15 1 0 0 0 0 0
수정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
선임안 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
업무보고청취 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의요구안 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0
예산안 155 153 142 96 46 2 2 0 7 0
의견청취안 93 59 57 57 0 2 0 0 0 0
의견제시 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
계획안 70 68 68 55 13 0 0 0 0 0
채택안 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
개회식 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
기타 252 210 201 201 0 1 2 0 6 0
출석요구의 건 13 11 10 10 0 0 0 1 0 0
회기 결정의 건 18 14 14 14 0 0 0 0 0 0
기금운용계획안 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
공유재산 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
3225 2976 2938 2607 331 11 13 1 13 0

주소 및 연락처, 저작권정보

완주군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close