본문바로가기

글로벌 링크

의안통계


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
조례안 1711 1648 1638 1393 245 5 5 0 0 0
결산안 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
동의안 337 317 316 312 4 0 1 0 0 0
승인안 110 104 101 100 1 1 2 0 0 0
건의안 42 26 26 26 0 0 0 0 0 0
결의안 60 49 49 48 1 0 0 0 0 0
규칙안 45 44 44 42 2 0 0 0 0 0
변경안 14 14 14 13 1 0 0 0 0 0
수정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
업무보고청취 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의요구안 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0
예산안 147 147 136 92 44 2 2 0 7 0
의견청취안 90 57 55 55 0 2 0 0 0 0
의견제시 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
계획안 69 67 67 55 12 0 0 0 0 0
채택안 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
개회식 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
기타 249 208 199 199 0 1 2 0 6 0
출석요구의 건 10 8 7 7 0 0 0 1 0 0
회기 결정의 건 9 6 6 6 0 0 0 0 0 0
기금운용계획안 9 6 6 6 0 0 0 0 0 0
2923 2718 2680 2370 310 11 13 1 13 0

주소 및 연락처, 저작권정보

완주군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close