본문바로가기

글로벌 링크

의안통계


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
조례안 1532 1479 1469 1233 236 5 5 0 0 0
결산안 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
동의안 272 255 254 251 3 0 1 0 0 0
승인안 107 101 98 97 1 1 2 0 0 0
건의안 38 24 24 24 0 0 0 0 0 0
결의안 52 44 44 44 0 0 0 0 0 0
규칙안 41 41 41 39 2 0 0 0 0 0
변경안 12 12 12 11 1 0 0 0 0 0
수정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
업무보고청취 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의요구안 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0
예산안 135 135 124 83 41 2 2 0 7 0
의견청취안 88 55 53 53 0 2 0 0 0 0
의견제시 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
계획안 60 59 59 47 12 0 0 0 0 0
채택안 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
개회식 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
기타 238 199 190 190 0 1 2 0 6 0
출석요구의 건 5 5 4 4 0 0 0 1 0 0
회기 결정의 건 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
기금운용계획안 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
2606 2432 2394 2098 296 11 13 1 13 0

주소 및 연락처, 저작권정보

완주군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close