※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
|
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 조례안 | 1895 | 1829 | 1819 | 1597 | 222 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 결산안 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안 | 391 | 371 | 370 | 366 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 112 | 105 | 102 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 63 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 67 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변경안 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선임안 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업무보고청취 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재의요구안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 151 | 149 | 138 | 97 | 41 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 의견청취안 | 93 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견제시 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계획안 | 71 | 69 | 69 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채택안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개회식 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 233 | 193 | 184 | 184 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 출석요구의 건 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 회기 결정의 건 | 32 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기금운용계획안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공유재산 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 3232 | 2998 | 2960 | 2676 | 284 | 11 | 13 | 1 | 13 | 0 |
