검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2026.03.12 |
| 57 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2026.02.11 |
| 56 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.02.03 |
| 55 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.12.16 |
| 54 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.12.03 |
| 53 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.20 |
| 52 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 51 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 50 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
| 49 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.03 |
게시물 : 58 ~ 49 / 58
