검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.09.30 |
29 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.09.24 |
28 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.08.28 |
27 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.08.23 |
26 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.06.26 |
25 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.19 |
24 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.05 |
23 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.05.02 |
22 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.04.24 |
21 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.03.26 |
게시물 : 30 ~ 21 / 30