검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 제9대 | 제297회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.12.16 |
| 50 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.12.03 |
| 49 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.20 |
| 48 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.24 |
| 47 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 46 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
| 45 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.03 |
| 44 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.07.25 |
| 43 | 제9대 | 제294회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.14 |
| 42 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.06.24 |
게시물 : 51 ~ 42 / 51
