검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.03.20 |
19 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.02.29 |
18 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.02.21 |
17 | 제9대 | 제280회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.12.14 |
16 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.12.04 |
15 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.11.03 |
14 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.10.24 |
13 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.08 |
12 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.04.26 |
11 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.03.30 |
게시물 : 20 ~ 11 / 30