※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.03 |
| 3244 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.12.03 |
| 3243 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2024.12.03 |
| 3242 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 |
| 3241 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.12.02 |
| 3240 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.12.02 |
| 3239 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.29 |
| 3238 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.29 |
| 3237 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.06 |
| 3236 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 자치행정위원회 | 2024.11.05 |
