검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
248 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.07.02 |
247 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 완주군의회 완주·전주 통합반대특별위원회 | 2024.07.02 |
246 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
245 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 완주군의회 완주·전주 통합반대특별위원회 | 2024.07.01 |
244 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.26 |
243 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.24 |
242 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.21 |
241 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2024.06.21 |
240 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2024.06.21 |
239 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21 |
게시물 : 248 ~ 239 / 258