검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.29 |
| 203 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.28 |
| 202 | 제9대 | 제281회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2024.02.28 |
| 201 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2024.02.27 |
| 200 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2024.02.26 |
| 199 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2024.02.26 |
| 198 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.02.23 |
| 197 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.02.22 |
| 196 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.02.22 |
| 195 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.21 |
게시물 : 204 ~ 195 / 394
