검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.26 |
44 | 제9대 | 제271회 | 제5차 | 자치행정위원회 | 2022.10.25 |
43 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.10.25 |
42 | 제9대 | 제271회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2022.10.24 |
41 | 제9대 | 제271회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2022.10.24 |
40 | 제9대 | 제271회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2022.10.21 |
39 | 제9대 | 제271회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2022.10.21 |
38 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2022.10.20 |
37 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2022.10.20 |
36 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.10.20 |
게시물 : 45 ~ 36 / 305