본문바로가기

글로벌 링크

상세검색


상세검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
374 제9대 제295회 제1차 본회의 2025.09.03
373 제9대 제295회 개회식 본회의 2025.09.03
372 제9대 제294회 제3차 본회의 2025.07.25
371 제9대 제294회 제1차 예산결산특별위원회 2025.07.24
370 제9대 제294회 제3차 완주군의회 탄소중립 녹색성장 특별위원회 2025.07.24
369 제9대 제294회 제2차 본회의 2025.07.22
368 제9대 제294회 제1차 의회운영위원회 2025.07.18
367 제9대 제294회 제2차 산업건설위원회 2025.07.18
366 제9대 제294회 제2차 자치행정위원회 2025.07.17
365 제9대 제294회 제1차 자치행정위원회 2025.07.15
게시물 : 374 ~ 365 / 394

주소 및 연락처, 저작권정보

완주군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close