본문바로가기

글로벌 링크

상세검색


상세검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
353 제9대 제293회 제4차 산업건설위원회 2025.06.17
352 제9대 제293회 제3차 자치행정위원회 2025.06.16
351 제9대 제293회 제3차 산업건설위원회 2025.06.16
350 제9대 제293회 제2차 자치행정위원회 2025.06.13
349 제9대 제293회 제2차 산업건설위원회 2025.06.13
348 제9대 제293회 제2차 본회의 2025.06.11
347 제9대 제293회 제4차 완주군의회 완주·전주 통합 반대특별위원회 2025.06.11
346 제9대 제293회 제2차 완주군의회 탄소중립 녹색성장 특별위원회 2025.06.11
345 제9대 제293회 제1차 의회운영위원회 2025.06.10
344 제9대 제293회 제1차 자치행정위원회 2025.06.10
게시물 : 353 ~ 344 / 423

주소 및 연락처, 저작권정보

완주군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close